| 货号 | 管材 | 采血量 | 产品名称 | 规格(mm) | 产品俗称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 367986 | 塑料 | 5.0ml | SST管(血清分离胶管) | 13*100 | 黄头管(I代胶) |
| 367955 | 塑料 | 5.0ml | SST管II(血清分离胶管) | 13*100 | 黄头管(II代胶) |
| 367957 | 塑料 | 3.5ml | SST管II(血清分离胶管) | 13*75 | 黄头管(II代胶) |
| 366566 | 塑料 | 5.0ml | SST管II(血清分离胶管) | 13*100 | 黄头管(II代胶)透明标签 |
| 368498 | 塑料 | 3.5ml | SST管II(血清分离胶管) | 13*75 | 黄头管(II代胶)透明标签 |
| 367958 | 塑料 | 8.5ml | SST管II(血清分离胶管) | 16*100 | 黄头管(II代胶) |
| 367812 | 塑料 | 4.0ml | 血清管 | 13*75 | 红头管 |
| 367814 | 塑料 | 5.0ml | 血清管 | 13*100 | 红头管 |
| 367820 | 塑料 | 10.0ml | 血清管 | 16*100 | 红头管 |
| 367614 | 玻璃 | 5.0ml | 血清管 | 13*75 | 无添加剂红头管 |
| 368494 | 塑料 | 2.0ml | 肝素管 | 13*75 | 绿头管(肝素锂) |
| 367884 | 塑料 | 4.0ml | 肝素管 | 13*75 | 绿头管(肝素锂) |
| 367886 | 塑料 | 6.0ml | 肝素管 | 13*100 | 绿头管(肝素锂) |
| 367871 | 塑料 | 4.0ml | 肝素管 | 13*75 | 绿头管(肝素钠) |
| 367878 | 塑料 | 6.0ml | 肝素管 | 13*100 | 绿头管(肝素钠) |
| 367962 | 塑料 | 4.5ml | 血浆分离胶管 | 13*100 | 分离胶肝素管 |
| 367963 | 塑料 | 4.5ml | 血浆分离胶管 | 13*100 | 分离胶肝素管 |
| 367921 | 塑料 | 2.0ml | 血糖管 | 13*75 | 灰头管 |
| 367933 | 塑料 | 2.0ml | 血糖管 | 13*75 | 灰头管透明标签 |
| 367841 | 塑料 | 2.0ml | EDTA管 | 13*75 | 紫头管 |
标签: BD采血管










关注来宝网微信
关注来宝商城微信

